LITEN MB 87
Charakteristika
Typické vlastnosti a použití
| Vlastnost | Jednotka | Typická hodnota | Zkušební metoda |
|---|---|---|---|
| INDEX TOKU TAVENINY (190/2,16) | g/10 min | 24.00 | ISO 1133 |
| INDEX TOKU TAVENINY (190/5) | g/10 min | - | ISO 1133 |
| INDEX TOKU TAVENINY (190/21,6) | g/10 min | - | ISO 1133 |
| HUSTOTA | kg/m3 | 955 | ISO 1183 |
| NAPĚTÍ NA MEZI KLUZU | MPa | 22 | ISO 527 |
| TAŽNOST NA MEZI KLUZU | % | 10.0 | ISO 527 |
| OHYBOVÝ MODUL | MPa | 900 | ISO 178 |
| VRUBOVÁ HOUŽEVNATOST CHARPY 23°C | kJ/m2 | 3.0 | ISO 179 |
| VRUBOVÁ HOUŽEVNATOST CHARPY -30°C | kJ/m2 | - | ISO 179 |
| TEPLOTA MĚKNUTÍ DLE VICATA | °C | 123 | ISO 306 |
| TVRDOST SHORE D | - | 56 | ISO 868 |
| ESCR F50; 50°C; 100% DETERGENT | h | - | ASTM D1693 |
| OBSAH SAZÍ | % | - | ISO 6469 |
Poznámka:
Data obsažená v tabulce představují typické hodnoty jednotlivých vlastností. Jedná se o údaje informativního charakteru, tj. netvoří meze specifikací daného typu.
LITEN MB 87 splňuje vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb., v platném znění, o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. Typ splňuje rovněž požadavky Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 a Směrnice Komise 2002/72/ES, v platném znění.





