Summary of distribution points
| Terminal | BA 95N | MN tř. B, D, F | Ultra Diesel | MN tř. 2 | BioNafta | ETO | BA 98 | Ultra 95 |
| Litvínov | X | X | X | X | ||||
| Kralupy n./Vlt. | X | X | X | X | X | |||
| Třemošná | X | X | ||||||
| Včelná | X | X | ||||||
| Loukov | X | X | X | X | ||||
| Střelice | X | X | X | X | X | |||
| Cerekvice | X | X | ||||||
| Šlapánov | X | X | ||||||
| Smyslov | X | X | ||||||
| Hněvice (Roudnice) | X | X | ||||||
| Hájek | X | |||||||
| Mstětice | X | X | ||||||
| Klobouky | X | X | ||||||
| Bělčice | X | |||||||
| Sedlnice | X | |||||||
| Domažlice | X | X | X | X | X | X | X | |
| Pardubice | X | X | X | X | ||||
| Přerov | X | X | X | X | ||||
| Kralupy Železnice | X | X | ||||||
| Litvínov Železnice | X | X |




