Všeobecná charakteristika
Vodík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Vodík má velmi nízkou hustotu, je 14,38x lehčí než vzduch. Je hořlavý v širokém rozmezí koncentrací a hoří bezbarvým až lehce namodralým plamenem. Vodík má vysokou výhřevnost (120 MJ/kg).
Základní kvalitativní parametry
Kvalita vodíku pro využití v mobilitě je specifikována v normách ČSN ISO 14687 a ČSN EN 17124.
Specifikace
| Čistota vodíku (mol. %) | 99,97% | 
| Celkové nevodíkové plyny | 300 µmol/mol 
 | 
| Voda (H2O) | max. 5 µmol/mol | 
| Celkové uhlovodíky (kromě Metanu) | max. 2 µmol/mol | 
| Metan (CH4) | max. 100 µmol/mol | 
| Kyslík (O2) | max. 5 µmol/mol | 
| Hélium (He) | max. 300 µmol/mol | 
| Dusík (N2) | max. 300 µmol/mol | 
| Argon (Ar) | max. 300 µmol/mol | 
| Oxid uhličitý (CO2) | max. 2 µmol/mol | 
| Oxid uhelnatý (CO) | max. 0,2 µmol/mol | 
| Sloučeníny síry | max. 0,004 µmol/mol | 
| Formaldehyd (HCHO) | max. 0,2 µmol/mol | 
| Kyselina mravenčí (HCOOH) | max. 0,2 µmol/mol | 
| Amoniak (NH3) | max. 0,1 µmol/mol | 
| Halogenované sloučeniny | max. 0,005 µmol/mol | 
| Pevné částice | max. 1mg/kg | 
 
Použití
Využití v dopravě jako palivo pro palivové články. V palivových článcích vzniká z vodíku a kyslíku elektrická energie, která pohání vozidlo, a čistá voda.
Dopravní značení
RID/ADR: Třída 2
UN: 1049
Kemler: 23